参画大学・機関一覧(20240331) 音声読み上げ
6
24
15
37
22
42
26
12
1
185
地域ブロック参画機関
2024年3月31日現在
北海道ブロック | 帯広畜産大学/株式会社アミノアップ/北見工業大学/日東電工株式会社/北海道大学/室蘭工業大学 (6機関) |
---|---|
東北ブロック | 会津大学/秋田大学/秋田工業高等専門学校/一関工業高等専門学校/岩手大学/羽陽学園短期大学/仙台赤門短期大学/仙台高等専門学校/鶴岡工業高等専門学校/東北大学/東北公益文科大学/東北工業大学/東北文化学園大学/東北文教大学・東北文教大学短期大学部/八戸工業高等専門学校/弘前大学/福島大学/福島県立医科大学/宮城大学/宮城学院女子大学/宮城教育大学/山形県立米沢栄養大学/山形県立保健医療大学/山形大学 (24機関) |
東京ブロック | 宇宙航空研究開発機構/お茶の水女子大学/杏林大学/国立高等専門学校機構/実践女子大学・実践女子大学短期大学部/首都圏産業活性化協会/東京都立大学/順天堂大学/情報・システム研究機構/昭和女子大学/創価大学/拓殖大学/津田塾大学/帝京大学/電気通信大学/東海大学/東京医科歯科大学/東京医科大学/東京外国語大学/東京海洋大学/東京学芸大学/東京藝術大学/東京工業大学/東京女子医科大学/東京女子大学/東京大学/東京都市大学/東京農工大学/東京理科大学/東邦大学/東洋大学/日本医科大学/日本女子大学/日本大学/一橋大学/法政大学/早稲田大学 (37機関) |
関東・甲信越ブロック | 茨城大学/宇都宮大学/国際農林水産業研究センター/群馬大学/埼玉大学/自治医科大学/千葉大学/筑波大学/長岡技術科学大学/長岡工業高等専門学校/新潟大学/山梨大学/横浜国立大学/理化学研究所/量子科学技術研究開発機構 (15機関) |
東海・北陸ブロック | 愛知医科大学/石川県立大学/石川工業高等専門学校/金沢医科大学/金沢大学/岐阜大学/公立小松大学/静岡県立大学/静岡大学/富山県立大学/富山大学/豊橋技術科学大学/名古屋工業大学/名古屋市立大学/名古屋大学/浜松医科大学/福井大学/福井県立大学/福井工業大学/藤田医科大学/北陸先端科学技術大学院大学/三重大学 (22機関) |
近畿ブロック | 明石工業高等専門学校/医薬基盤・健康・栄養研究所/大阪教育大学/大阪工業大学/大阪公立大学※/大阪産業大学/大阪樟蔭女子大学/大阪大学/大阪電気通信大学/関西大学/関西学院大学/京都光華女子大学/京都工芸繊維大学/京都産業大学/京都女子大学/京都先端科学大学/京都市立芸術大学/京都大学/京都橘大学/京都府立医科大学/京都府立大学/甲南大学/神戸学院大学/神戸女学院大学/神戸大学/国立循環器病研究センター/滋賀医科大学/滋賀県立大学/滋賀大学/帝塚山大学/同志社大学/奈良県立医科大学/奈良工業高等専門学校/奈良女子大学/奈良先端科学技術大学院大学/兵庫県立大学/舞鶴工業高等専門学校/武庫川女子大学/立命館大学/龍谷大学/和歌山工業高等専門学校/和歌山大学 (42機関) |
中国・四国ブロック | 愛媛大学/えひめ男女共同参画推進大学等連絡協議会/岡山県立大学/岡山大学/香川大学/呉工業高等専門学校/県立広島大学/高知大学/公立鳥取環境大学/島根大学/就実大学/周南公立大学/徳島県立工業技術センター/徳島県立農林水産総合技術支援センター/徳島大学/鳥取大学/鳴門教育大学/新居浜工業高等専門学校/広島国際大学/広島修道大学/広島市立大学/広島大学/福山大学/松江工業高等専門学校/山口大学/弓削商船高等専門学校 (26機関) |
九州・沖縄ブロック | 大分大学/沖縄科学技術大学院大学/鹿児島大学/九州産業大学/九州大学/熊本大学/久留米大学/佐賀大学/長崎大学/福岡女子大学/宮崎大学/琉球大学 (12機関) |
その他 ※特定の地域によらず広域性を有する機関 |
日本学術振興会 産学協力総合研究連絡会議「多様性をイノベーションに繋ぐ要因の研究と新たな評価法の提案」に関する研究開発専門委員会 (1機関) |
(50音順)
下線は幹事大学
※2022年4月1日に大阪市立大学と大阪府立大学が統合し大阪公立大学が開学。これにより、2022年3月31日付の参画機関数は182機関であったが、2022年4月1日時点では181機関となった。
参画ネットワーク
ダイバーシティ実現で北東北の未来を先導 |
---|